Besucherstatistik dieser Webseite von gestern
Gestern, am 19.04.2026, haben insgesamt 162 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 51 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anz | Browser | Version | OS | Endgerät | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Android WebView | 127.0 | Android | Mobile Phone | Android WebView 127.0 |
| 1 | Chrome | 53.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 53.0 |
| 1 | Chrome | 63.0 | Win7 | Desktop | Chrome 63.0 |
| 1 | Chrome | 69.0 | Win10 | Desktop | Chrome 69.0 |
| 1 | Chrome | 71.0 | Win7 | Desktop | Chrome 71.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 78.0 | Win10 | Desktop | Chrome 78.0 |
| 1 | Chrome | 87.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 87.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Win7 | Desktop | Chrome 91.0 |
| 5 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 117.0 | Win10 | Desktop | Chrome 117.0 |
| 2 | Chrome | 119.0 | Linux | Desktop | Chrome 119.0 |
| 2 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 122.0 | Win10 | Desktop | Chrome 122.0 |
| 1 | Chrome | 128.0 | Linux | Desktop | Chrome 128.0 |
| 1 | Chrome | 128.0 | Win10 | Desktop | Chrome 128.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Win10 | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 134.0 | Linux | Desktop | Chrome 134.0 |
| 1 | Chrome | 134.0 | iOS | Mobile Phone | Chrome 134.0 |
| 1 | Chrome | 136.0 | Linux | Desktop | Chrome 136.0 |
| 1 | Chrome | 136.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 136.0 |
| 3 | Chrome | 136.0 | Win10 | Desktop | Chrome 136.0 |
| 1 | Chrome | 137.0 | Win10 | Desktop | Chrome 137.0 |
| 1 | Chrome | 139.0 | Win10 | Desktop | Chrome 139.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | Linux | Desktop | Chrome 140.0 |
| 5 | Chrome | 140.0 | Win10 | Desktop | Chrome 140.0 |
| 1 | Chrome | 142.0 | Linux | Desktop | Chrome 142.0 |
| 97 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 92.0 | Win10 | Desktop | Edge 92.0 |
| 2 | Edge | 120.0 | Win10 | Desktop | Edge 120.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Win10 | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 47.0 | Win10 | Desktop | Firefox 47.0 |
| 1 | Firefox | 47.0 | Win7 | Desktop | Firefox 47.0 |
| 1 | Firefox | 71.0 | Linux | Desktop | Firefox 71.0 |
| 1 | Firefox | 102.0 | Win10 | Desktop | Firefox 102.0 |
| 1 | Firefox | 121.0 | Win10 | Desktop | Firefox 121.0 |
| 1 | Firefox | 126.0 | Linux | Desktop | Firefox 126.0 |
| 1 | Firefox | 127.0 | Linux | Desktop | Firefox 127.0 |
| 2 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 1 | Firefox | 138.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 138.0 |
| 1 | Firefox | 138.0 | Win10 | Desktop | Firefox 138.0 |
| 1 | Firefox | 140.0 | Win10 | Desktop | Firefox 140.0 |
| 1 | Firefox | 142.0 | Win10 | Desktop | Firefox 142.0 |
| 2 | Firefox | 149.0 | Android | Mobile Phone | Firefox 149.0 |
| 1 | Headless Chrome | 135.0 | MacOSX | Desktop | Headless Chrome 135.0 |
| 1 | IEMobile | 11.0 | WinPhone8.1 | Mobile Phone | IEMobile 11.0 |
| 1 | Mobile Safari UIWebView | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari UIWebView |
| 1 | Opera | 108 | Win10 | Desktop | Opera 108 |
| 1 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!