Besucherstatistik dieser Webseite von gestern
Gestern, am 18.06.2026, haben insgesamt 174 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 46 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anz | Browser | Version | OS | Endgerät | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.0 | Linux | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Win10 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Win32 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 65.0 | Win10 | Desktop | Chrome 65.0 |
| 1 | Chrome | 72.0 | Linux | Desktop | Chrome 72.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 81.0 | Linux | Desktop | Chrome 81.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Linux | Desktop | Chrome 91.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 91.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Win10 | Desktop | Chrome 91.0 |
| 1 | Chrome | 95.0 | Win10 | Desktop | Chrome 95.0 |
| 1 | Chrome | 108.0 | Linux | Desktop | Chrome 108.0 |
| 3 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 114.0 | Win10 | Desktop | Chrome 114.0 |
| 1 | Chrome | 122.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 122.0 |
| 1 | Chrome | 123.0 | Win10 | Desktop | Chrome 123.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | Linux | Desktop | Chrome 124.0 |
| 5 | Chrome | 124.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | Win10 | Desktop | Chrome 124.0 |
| 1 | Chrome | 125.0 | Win10 | Desktop | Chrome 125.0 |
| 1 | Chrome | 127.0 | Win10 | Desktop | Chrome 127.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Linux | Desktop | Chrome 131.0 |
| 2 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Win10 | Desktop | Chrome 131.0 |
| 2 | Chrome | 142.0 | Linux | Desktop | Chrome 142.0 |
| 1 | Chrome | 145.0 | Linux | Desktop | Chrome 145.0 |
| 106 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 124.0 | Win10 | Desktop | Edge 124.0 |
| 1 | Edge | 131.0 | Win10 | Desktop | Edge 131.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Win7 | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 110.0 | Linux | Desktop | Firefox 110.0 |
| 1 | Firefox | 110.0 | Win10 | Desktop | Firefox 110.0 |
| 1 | Firefox | 118.0 | Win10 | Desktop | Firefox 118.0 |
| 2 | Firefox | 125.0 | Linux | Desktop | Firefox 125.0 |
| 2 | Firefox | 125.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 125.0 |
| 2 | Firefox | 125.0 | Win10 | Desktop | Firefox 125.0 |
| 1 | Firefox | 128.0 | Linux | Desktop | Firefox 128.0 |
| 1 | Firefox | 133.0 | Win10 | Desktop | Firefox 133.0 |
| 7 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 2 | Mobile Safari UIWebView | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari UIWebView |
| 3 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
| 1 | Safari | 12.0 | MacOSX | Desktop | Safari 12.0 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!