Besucherstatistik dieser Webseite von gestern
Gestern, am 19.12.2025, haben insgesamt 315 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 108 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anzahl | Browser | Version | OS | Endgerät | Browserbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Android | 4.0 | Android | Mobile Phone | Android Browser 4.0 |
| 6 | Android | 4.0 | Android | Tablet | Android Browser 4.0 |
| 1 | Android | 4.1 | Android | Mobile Phone | Android Browser 4.1 |
| 1 | Android WebView | 44.0 | Android | Mobile Phone | Android WebView 44.0 |
| 3 | Chrome | 0.0 | Android | Mobile Phone | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Android | Tablet | Chrome Generic |
| 3 | Chrome | 0.0 | MacOSX | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Win10 | Desktop | Chrome Generic |
| 3 | Chrome | 0.0 | Win32 | Desktop | Chrome Generic |
| 4 | Chrome | 0.0 | Win7 | Desktop | Chrome Generic |
| 2 | Chrome | 0.0 | Win8 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Win8.1 | Desktop | Chrome Generic |
| 4 | Chrome | 0.0 | WinVista | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | iOS | Tablet | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 45.0 | Android | Tablet | Chrome 45.0 |
| 1 | Chrome | 50.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 50.0 |
| 1 | Chrome | 50.0 | Win10 | Desktop | Chrome 50.0 |
| 1 | Chrome | 51.0 | Linux | Desktop | Chrome 51.0 |
| 1 | Chrome | 53.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 53.0 |
| 1 | Chrome | 54.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 54.0 |
| 1 | Chrome | 55.0 | Win10 | Desktop | Chrome 55.0 |
| 1 | Chrome | 55.0 | Win8.1 | Desktop | Chrome 55.0 |
| 1 | Chrome | 57.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 57.0 |
| 6 | Chrome | 60.0 | Win10 | Desktop | Chrome 60.0 |
| 2 | Chrome | 61.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 61.0 |
| 1 | Chrome | 62.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 62.0 |
| 1 | Chrome | 62.0 | Win7 | Desktop | Chrome 62.0 |
| 1 | Chrome | 64.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 64.0 |
| 1 | Chrome | 66.0 | Win10 | Desktop | Chrome 66.0 |
| 1 | Chrome | 70.0 | Win10 | Desktop | Chrome 70.0 |
| 1 | Chrome | 72.0 | Win7 | Desktop | Chrome 72.0 |
| 1 | Chrome | 78.0 | Win10 | Desktop | Chrome 78.0 |
| 1 | Chrome | 81.0 | Linux | Desktop | Chrome 81.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 3 | Chrome | 108.0 | Win10 | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 110.0 | Linux | Desktop | Chrome 110.0 |
| 2 | Chrome | 114.0 | Win10 | Desktop | Chrome 114.0 |
| 1 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 122.0 | Win10 | Desktop | Chrome 122.0 |
| 1 | Chrome | 124.0 | Win10 | Desktop | Chrome 124.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 8 | Chrome | 136.0 | Win10 | Desktop | Chrome 136.0 |
| 2 | Chrome | 140.0 | Win10 | Desktop | Chrome 140.0 |
| 1 | Chrome | 141.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 141.0 |
| 1 | Chrome | 141.0 | Win10 | Desktop | Chrome 141.0 |
| 1 | Chrome | 142.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 142.0 |
| 2 | Chrome | 143.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 143.0 |
| 123 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 2 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Android | Mobile Phone | Firefox Generic |
| 16 | Firefox | 0.0 | Linux | Desktop | Firefox Generic |
| 3 | Firefox | 0.0 | MacOSX | Desktop | Firefox Generic |
| 3 | Firefox | 0.0 | Win7 | Desktop | Firefox Generic |
| 2 | Firefox | 0.0 | Win8 | Desktop | Firefox Generic |
| 3 | Firefox | 0.0 | WinVista | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 41.0 | Android | Mobile Phone | Firefox 41.0 |
| 1 | Firefox | 41.0 | Android | Tablet | Firefox 41.0 |
| 1 | Firefox | 42.0 | WinVista | Desktop | Firefox 42.0 |
| 1 | Firefox | 44.0 | Linux | Desktop | Firefox 44.0 |
| 1 | Firefox | 44.0 | Win8.1 | Desktop | Firefox 44.0 |
| 1 | Firefox | 50.0 | WinVista | Desktop | Firefox 50.0 |
| 1 | Firefox | 53.0 | Win7 | Desktop | Firefox 53.0 |
| 1 | Firefox | 53.0 | Win8.1 | Desktop | Firefox 53.0 |
| 1 | Firefox | 55.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 55.0 |
| 2 | Firefox | 57.0 | Android | Mobile Phone | Firefox 57.0 |
| 1 | Firefox | 116.0 | Win10 | Desktop | Firefox 116.0 |
| 1 | Firefox | 123.0 | Linux | Desktop | Firefox 123.0 |
| 1 | Firefox | 132.0 | Win10 | Desktop | Firefox 132.0 |
| 4 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 1 | Firefox | 139.0 | Linux | Desktop | Firefox 139.0 |
| 1 | Firefox | 140.0 | Linux | Desktop | Firefox 140.0 |
| 2 | Firefox | 144.0 | Linux | Desktop | Firefox 144.0 |
| 1 | Firefox | 144.0 | Win10 | Desktop | Firefox 144.0 |
| 2 | IE | 6.0 | Win32 | Desktop | IE 6.0 |
| 2 | IE | 8.0 | Win32 | Desktop | IE 8.0 |
| 2 | IE | 8.0 | Win7 | Desktop | IE 8.0 |
| 2 | IE | 8.0 | Win7 | Desktop | IE 8.0 in IE 7.0 Compatibility Mode |
| 1 | IE | 9.0 | Win32 | Desktop | IE 9.0 |
| 1 | IE | 9.0 | WinVista | Desktop | IE 9.0 |
| 1 | IE | 10.0 | Win7 | Desktop | IE 10.0 in IE 7.0 Compatibility Mode |
| 1 | IE | 11.0 | Win10 | Desktop | IE 11.0 in IE 7.0 Compatibility Mode |
| 2 | IE | 11.0 | Win7 | Desktop | IE 11.0 in IE 7.0 Compatibility Mode |
| 1 | IE | 11.0 | Win8.1 | Desktop | IE 11.0 |
| 1 | IE | 7.0b | Win32 | Desktop | IE 7.0b |
| 1 | IEMobile | 11.0 | WinPhone8.1 | Mobile Phone | IEMobile 11.0 |
| 2 | Mobile Safari UIWebView | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari UIWebView |
| 2 | Mobile Safari UIWebView | 0.0 | iOS | Tablet | Mobile Safari UIWebView |
| 1 | Opera | 32 | Linux | TV Device | Opera 32 |
| 1 | Opera | 32 | Win7 | Desktop | Opera 32 |
| 1 | Opera | 42 | Win7 | Desktop | Opera 42 |
| 1 | Opera | 45 | Linux | Desktop | Opera 45 |
| 1 | Opera | 48 | MacOSX | Desktop | Opera 48 |
| 1 | Opera | 50 | Win10 | Desktop | Opera 50 |
| 1 | Opera | 95 | Win10 | Desktop | Opera 95 |
| 5 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
| 1 | Safari | 0.0 | Win7 | Desktop | Safari Generic |
| 2 | Safari | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari Generic |
| 2 | Safari | 0.0 | iOS | Tablet | Mobile Safari Generic |
| 1 | Safari | 1.2 | MacOSX | Desktop | Safari 1.2 |
| 1 | Safari | 2.0 | MacOSX | Desktop | Safari 2.0 |
| 1 | Safari | 7.0 | MacOSX | Desktop | Safari 7.0 |
| 2 | Safari | 9.0 | MacOSX | Desktop | Safari 9.0 |
| 2 | Safari | 9.1 | MacOSX | Desktop | Safari 9.1 |
| 1 | Safari | 10.0 | MacOSX | Desktop | Safari 10.0 |
| 1 | Safari | 10.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari 10.0 |
| 1 | Safari | 11.0 | iOS | Tablet | Mobile Safari 11.0 |
| 1 | Safari | 12.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari 12.0 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!