Besucherstatistik dieser Webseite von gestern
Gestern, am 18.02.2026, haben insgesamt 147 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 32 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anzahl | Browser | Version | OS | Endgerät | Browserbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chrome | 0.0 | Win7 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 51.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 51.0 |
| 1 | Chrome | 58.0 | Win10 | Desktop | Chrome 58.0 |
| 3 | Chrome | 60.0 | Win10 | Desktop | Chrome 60.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 78.0 | Win10 | Desktop | Chrome 78.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 3 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 117.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 117.0 |
| 3 | Chrome | 117.0 | Win10 | Desktop | Chrome 117.0 |
| 1 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 124.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 125.0 | Linux | Desktop | Chrome 125.0 |
| 1 | Chrome | 126.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 126.0 |
| 1 | Chrome | 126.0 | Win7 | Desktop | Chrome 126.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 4 | Chrome | 136.0 | Win10 | Desktop | Chrome 136.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 140.0 |
| 91 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 2 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 120.0 | Win10 | Desktop | Edge 120.0 |
| 1 | Edge | 140.0 | Win10 | Desktop | Edge 140.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Win10 | Desktop | Firefox Generic |
| 2 | Firefox | 115.0 | Linux | Desktop | Firefox 115.0 |
| 1 | Firefox | 116.0 | Win10 | Desktop | Firefox 116.0 |
| 1 | Firefox | 119.0 | Linux | Desktop | Firefox 119.0 |
| 1 | Firefox | 132.0 | Win10 | Desktop | Firefox 132.0 |
| 12 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 1 | Firefox | 139.0 | Linux | Desktop | Firefox 139.0 |
| 1 | Firefox | 140.0 | Linux | Desktop | Firefox 140.0 |
| 1 | Firefox | 140.0 | Win10 | Desktop | Firefox 140.0 |
| 1 | Firefox | 143.0 | Win10 | Desktop | Firefox 143.0 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!