Besucherstatistik dieser Webseite von gestern
Gestern, am 21.04.2026, haben insgesamt 175 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 45 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anz | Browser | Version | OS | Endgerät | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.0 | Android | Mobile Phone | Chrome Generic |
| 3 | Chrome | 0.0 | MacOSX | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 0.0 | Win32 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 70.0 | Win10 | Desktop | Chrome 70.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 76.0 |
| 2 | Chrome | 78.0 | Win10 | Desktop | Chrome 78.0 |
| 1 | Chrome | 79.0 | Win10 | Desktop | Chrome 79.0 |
| 2 | Chrome | 81.0 | Linux | Desktop | Chrome 81.0 |
| 2 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win7 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Win7 | Desktop | Chrome 91.0 |
| 2 | Chrome | 92.0 | Win10 | Desktop | Chrome 92.0 |
| 1 | Chrome | 101.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 101.0 |
| 1 | Chrome | 103.0 | Win10 | Desktop | Chrome 103.0 |
| 2 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 11 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 124.0 | Win10 | Desktop | Chrome 124.0 |
| 1 | Chrome | 125.0 | Linux | Desktop | Chrome 125.0 |
| 1 | Chrome | 128.0 | Win10 | Desktop | Chrome 128.0 |
| 1 | Chrome | 129.0 | Linux | Desktop | Chrome 129.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Linux | Desktop | Chrome 131.0 |
| 3 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 2 | Chrome | 131.0 | Win10 | Desktop | Chrome 131.0 |
| 3 | Chrome | 136.0 | Win10 | Desktop | Chrome 136.0 |
| 1 | Chrome | 142.0 | Linux | Desktop | Chrome 142.0 |
| 3 | Chrome | 143.0 | Linux | Desktop | Chrome 143.0 |
| 103 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 110.0 | Win10 | Desktop | Edge 110.0 |
| 1 | Edge | 120.0 | Win10 | Desktop | Edge 120.0 |
| 1 | Edge | 138.0 | Win10 | Desktop | Edge 138.0 |
| 2 | Edge | 140.0 | Win10 | Desktop | Edge 140.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Linux | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 71.0 | Linux | Desktop | Firefox 71.0 |
| 1 | Firefox | 91.0 | Linux | Desktop | Firefox 91.0 |
| 1 | Firefox | 98.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 98.0 |
| 1 | Firefox | 115.0 | Win10 | Desktop | Firefox 115.0 |
| 2 | Firefox | 118.0 | Win10 | Desktop | Firefox 118.0 |
| 2 | Firefox | 121.0 | Win10 | Desktop | Firefox 121.0 |
| 1 | Firefox | 133.0 | Win10 | Desktop | Firefox 133.0 |
| 1 | Firefox | 142.0 | Linux | Desktop | Firefox 142.0 |
| 1 | Firefox | 149.0 | Android | Mobile Phone | Firefox 149.0 |
| 1 | Headless Chrome | 122.0 | Linux | Desktop | Headless Chrome 122.0 |
| 1 | Mobile Safari UIWebView | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari UIWebView |
| 2 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!