Besucherstatistik dieser Webseite von heute
Heute von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr haben insgesamt 143 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 37 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anz | Browser | Version | OS | Endgerät | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chrome | 0.0 | Android | Mobile Phone | Chrome Generic |
| 2 | Chrome | 0.0 | Linux | Desktop | Chrome Generic |
| 3 | Chrome | 0.0 | MacOSX | Desktop | Chrome Generic |
| 2 | Chrome | 0.0 | Win10 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 76.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 2 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 2 | Chrome | 123.0 | Win10 | Desktop | Chrome 123.0 |
| 1 | Chrome | 124.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | Linux | Desktop | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 124.0 |
| 2 | Chrome | 124.0 | Win10 | Desktop | Chrome 124.0 |
| 1 | Chrome | 127.0 | Win10 | Desktop | Chrome 127.0 |
| 3 | Chrome | 130.0 | Linux | Desktop | Chrome 130.0 |
| 1 | Chrome | 130.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 130.0 |
| 1 | Chrome | 130.0 | Win10 | Desktop | Chrome 130.0 |
| 2 | Chrome | 131.0 | Linux | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Win10 | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 140.0 |
| 1 | Chrome | 145.0 | Win10 | Desktop | Chrome 145.0 |
| 84 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 2 | Edge | 0.0 | Win10 | Desktop | Edge Generic |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 124.0 | Win10 | Desktop | Edge 124.0 |
| 3 | Firefox | 0.0 | Linux | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 0.0 | MacOSX | Desktop | Firefox Generic |
| 2 | Firefox | 0.0 | Win10 | Desktop | Firefox Generic |
| 3 | Firefox | 125.0 | Linux | Desktop | Firefox 125.0 |
| 1 | Firefox | 125.0 | Win10 | Desktop | Firefox 125.0 |
| 1 | Firefox | 126.0 | Win10 | Desktop | Firefox 126.0 |
| 2 | Firefox | 140.0 | Linux | Desktop | Firefox 140.0 |
| 1 | Firefox | 142.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 142.0 |
| 1 | IE | 10.0 | Win7 | Desktop | IE 10.0 in IE 7.0 Compatibility Mode |
| 4 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
| 1 | Safari | 0.0 | iOS | Mobile Phone | Mobile Safari Generic |
| 1 | Safari | 9.0 | MacOSX | Desktop | Safari 9.0 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!