Besucherstatistik dieser Webseite von heute
Heute von 00:00 Uhr bis 13:00 Uhr haben insgesamt 115 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 31 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anzahl | Browser | Version | OS | Endgerät | Browserbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.0 | MacOSX | Desktop | Chrome Generic |
| 4 | Chrome | 0.0 | Win7 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 63.0 | Win7 | Desktop | Chrome 63.0 |
| 1 | Chrome | 71.0 | Win7 | Desktop | Chrome 71.0 |
| 1 | Chrome | 74.0 | Win10 | Desktop | Chrome 74.0 |
| 1 | Chrome | 76.0 | Android | Mobile Phone | Chrome 76.0 |
| 1 | Chrome | 78.0 | Win10 | Desktop | Chrome 78.0 |
| 1 | Chrome | 84.0 | Win10 | Desktop | Chrome 84.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Win10 | Desktop | Chrome 91.0 |
| 1 | Chrome | 108.0 | Win10 | Desktop | Chrome 108.0 |
| 2 | Chrome | 114.0 | Win10 | Desktop | Chrome 114.0 |
| 1 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 120.0 | Win10 | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 126.0 | Linux | Desktop | Chrome 126.0 |
| 1 | Chrome | 130.0 | Linux | Desktop | Chrome 130.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | Win10 | Desktop | Chrome 140.0 |
| 1 | Chrome | 141.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 141.0 |
| 1 | Chrome | 141.0 | Win10 | Desktop | Chrome 141.0 |
| 76 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 3 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 2 | Firefox | 109.0 | Win10 | Desktop | Firefox 109.0 |
| 1 | Firefox | 110.0 | Win10 | Desktop | Firefox 110.0 |
| 1 | Firefox | 115.0 | Win10 | Desktop | Firefox 115.0 |
| 1 | Firefox | 129.0 | Win10 | Desktop | Firefox 129.0 |
| 3 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 1 | Firefox | 141.0 | Linux | Desktop | Firefox 141.0 |
| 1 | Firefox | 143.0 | Win10 | Desktop | Firefox 143.0 |
| 1 | Firefox | 145.0 | Linux | Desktop | Firefox 145.0 |
| 1 | Opera | 75 | Win10 | Desktop | Opera 75 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!