Besucherstatistik dieser Webseite von heute
Heute von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr haben insgesamt 45 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 18 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anzahl | Browser | Version | OS | Endgerät | Browserbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 60.0 | Win10 | Desktop | Chrome 60.0 |
| 1 | Chrome | 88.0 | Win10 | Desktop | Chrome 88.0 |
| 1 | Chrome | 91.0 | Win7 | Desktop | Chrome 91.0 |
| 1 | Chrome | 108.0 | Win10 | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 117.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 117.0 |
| 2 | Chrome | 117.0 | Win10 | Desktop | Chrome 117.0 |
| 1 | Chrome | 124.0 | Win10 | Desktop | Chrome 124.0 |
| 1 | Chrome | 139.0 | Linux | Desktop | Chrome 139.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | Win10 | Desktop | Chrome 140.0 |
| 26 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 1 | Edge | 110.0 | Win10 | Desktop | Edge 110.0 |
| 1 | Firefox | 0.0 | Win10 | Desktop | Firefox Generic |
| 1 | Firefox | 0.0 | Win7 | Desktop | Firefox Generic |
| 2 | Firefox | 109.0 | Linux | Desktop | Firefox 109.0 |
| 1 | Firefox | 109.0 | Win10 | Desktop | Firefox 109.0 |
| 1 | Firefox | 120.0 | Win10 | Desktop | Firefox 120.0 |
| 1 | Safari | 16.2 | MacOSX | Desktop | Safari 16.2 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!