Besucherstatistik dieser Webseite von heute
Heute von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr haben insgesamt 97 Besucher diese Webseite aufgerufen und dabei die folgenden 36 unterschiedliche Browservarianten genutzt:
| Anz | Browser | Version | OS | Endgerät | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.0 | Win10 | Desktop | Chrome Generic |
| 1 | Chrome | 100.0 | Win10 | Desktop | Chrome 100.0 |
| 1 | Chrome | 104.0 | Win10 | Desktop | Chrome 104.0 |
| 1 | Chrome | 107.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 107.0 |
| 3 | Chrome | 108.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 108.0 |
| 1 | Chrome | 109.0 | Win10 | Desktop | Chrome 109.0 |
| 1 | Chrome | 111.0 | Win10 | Desktop | Chrome 111.0 |
| 1 | Chrome | 114.0 | Win10 | Desktop | Chrome 114.0 |
| 1 | Chrome | 116.0 | Linux | Desktop | Chrome 116.0 |
| 2 | Chrome | 116.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 116.0 |
| 4 | Chrome | 116.0 | Win10 | Desktop | Chrome 116.0 |
| 1 | Chrome | 117.0 | Linux | Desktop | Chrome 117.0 |
| 4 | Chrome | 117.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 117.0 |
| 4 | Chrome | 117.0 | Win10 | Desktop | Chrome 117.0 |
| 1 | Chrome | 118.0 | Linux | Desktop | Chrome 118.0 |
| 1 | Chrome | 120.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 120.0 |
| 1 | Chrome | 121.0 | Win10 | Desktop | Chrome 121.0 |
| 1 | Chrome | 127.0 | Linux | Desktop | Chrome 127.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 131.0 | Win10 | Desktop | Chrome 131.0 |
| 1 | Chrome | 136.0 | Linux | Desktop | Chrome 136.0 |
| 4 | Chrome | 136.0 | Win10 | Desktop | Chrome 136.0 |
| 2 | Chrome | 137.0 | Linux | Desktop | Chrome 137.0 |
| 1 | Chrome | 140.0 | MacOSX | Desktop | Chrome 140.0 |
| 1 | Chrome | 142.0 | Linux | Desktop | Chrome 142.0 |
| 40 | Default Browser | 0.0 | unknown | unknown | Default Browser |
| 1 | Edge | 90.0 | Win10 | Desktop | Edge 90.0 |
| 2 | Edge | 139.0 | Win10 | Desktop | Edge 139.0 |
| 1 | Firefox | 115.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 115.0 |
| 5 | Firefox | 134.0 | Linux | Desktop | Firefox 134.0 |
| 1 | Firefox | 137.0 | Linux | Desktop | Firefox 137.0 |
| 1 | Firefox | 139.0 | Linux | Desktop | Firefox 139.0 |
| 1 | Firefox | 139.0 | MacOSX | Desktop | Firefox 139.0 |
| 2 | Firefox | 140.0 | Win10 | Desktop | Firefox 140.0 |
| 1 | Safari | 0.0 | MacOSX | Desktop | Safari Generic |
| 1 | Safari | 7.0 | MacOSX | Desktop | Safari 7.0 |
Diese Statistik erhebt nur den Type und die Version des verwendeten Browser, das Betriebssystem und Art des Endgerätes (Desktop/Mobiltelefon/Tablet) des Aufrufers dieser Webseite und zählt deren Anzahl. Sie lässt keine Rückschlüsse auf die Identität Aufrufers zu!